| Rank | Team | Matches | Goals | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopez | 34 (23/0/11) | 193:-97 (+290) | 69 |
| 2 | Hope | 34 (19/4/11) | 77:-51 (+128) | 61 |
| 3 | Mascha | 34 (20/1/13) | 56:-6 (+62) | 61 |
| 4 | Roy | 34 (19/1/14) | 93:30 (+63) | 58 |
| 5 | Patrick | 34 (19/1/14) | -184:-148 (-36) | 58 |
| 6 | Moe | 34 (19/0/15) | 131:100 (+31) | 57 |
| 7 | Scholle | 34 (18/1/15) | 48:20 (+28) | 55 |
| 8 | Rudi | 34 (17/1/16) | 162:47 (+115) | 52 |
| 9 | Tebedavid | 34 (16/2/16) | -42:-56 (+14) | 50 |
| 10 | Fantomas | 34 (16/1/17) | 55:-8 (+63) | 49 |
| 11 | Fonz | 34 (16/1/17) | 20:79 (-59) | 49 |
| 12 | Mr. Joe | 34 (15/1/18) | -72:-33 (-39) | 46 |
| 13 | Schnabelchen | 34 (14/4/16) | -118:-21 (-97) | 46 |
| 14 | Judith | 34 (14/2/18) | -80:-34 (-46) | 44 |
| 15 | Christian | 34 (13/2/19) | -199:-46 (-153) | 41 |
| 16 | Schully | 34 (12/2/20) | -59:25 (-84) | 38 |
| 17 | Hape König | 34 (10/5/19) | -108:12 (-120) | 35 |
| 18 | Palo | 34 (11/1/22) | -95:65 (-160) | 34 |
| Hape König - Lopez | 12.08.2006 | -7 : -24 |
| Rudi - Christian | 12.08.2006 | 5 : -15 |
| Schully - Judith | 12.08.2006 | 6 : -14 |
| Palo - Fantomas | 12.08.2006 | -16 : 30 |
| Schnabelchen - Patrick | 12.08.2006 | 10 : -4 |
| Mr. Joe - Scholle | 12.08.2006 | 11 : 14 |
| Mascha - Hope | 12.08.2006 | 27 : 1 |
| Fonz - Roy | 12.08.2006 | -1 : 7 |
| Moe - Tebedavid | 12.08.2006 | 5 : 8 |
| Lopez - Moe | 19.08.2006 | 15 : -6 |
| Hope - Schnabelchen | 19.08.2006 | 0 : 0 |
| Roy - Hape König | 19.08.2006 | 1 : -30 |
| Tebedavid - Schully | 19.08.2006 | -6 : 16 |
| Judith - Palo | 19.08.2006 | -5 : -10 |
| Scholle - Fonz | 19.08.2006 | -26 : -8 |
| Patrick - Rudi | 19.08.2006 | 2 : -6 |
| Fantomas - Mascha | 19.08.2006 | 14 : 0 |
| Christian - Mr. Joe | 19.08.2006 | 2 : -8 |
| Hape König - Scholle | - | -5 : -12 |
| Fonz - Christian | - | -10 : 12 |
| Schnabelchen - Rudi | - | 0 : -6 |
| Moe - Roy | - | -3 : -8 |
| Mr. Joe - Patrick | - | -18 : -14 |
| Hope - Fantomas | - | 10 : -6 |
| Schully - Lopez | - | -4 : -6 |
| Mascha - Judith | - | -3 : -8 |
| Palo - Tebedavid | - | -17 : 2 |
| Judith - Hope | - | -3 : -22 |
| Fantomas - Schnabelchen | - | -22 : -14 |
| Rudi - Mr. Joe | - | -7 : -18 |
| Roy - Schully | - | 8 : -4 |
| Christian - Hape König | - | -3 : -3 |
| Patrick - Fonz | - | 17 : -8 |
| Tebedavid - Mascha | - | -3 : -19 |
| Scholle - Moe | - | -10 : -7 |
| Lopez - Palo | - | 6 : -6 |
| Fantomas - Judith | - | -8 : 10 |
| Mascha - Lopez | - | -6 : -4 |
| Fonz - Rudi | - | 0 : -12 |
| Moe - Christian | - | -8 : 2 |
| Palo - Roy | - | -6 : -18 |
| Schully - Scholle | - | -6 : 3 |
| Hape König - Patrick | - | -26 : -12 |
| Schnabelchen - Mr. Joe | - | -30 : -10 |
| Hope - Tebedavid | - | -6 : -9 |
| Judith - Schnabelchen | - | 2 : 19 |
| Christian - Schully | - | 9 : -10 |
| Roy - Mascha | - | -16 : 2 |
| Mr. Joe - Fonz | - | 2 : 0 |
| Scholle - Palo | - | 0 : 8 |
| Patrick - Moe | - | 4 : 31 |
| Tebedavid - Fantomas | - | -6 : -3 |
| Rudi - Hape König | - | 10 : -14 |
| Lopez - Hope | - | 6 : 19 |
| Fantomas - Lopez | - | 8 : 6 |
| Hope - Roy | - | 10 : 4 |
| Moe - Rudi | - | 7 : 23 |
| Schnabelchen - Fonz | - | 3 : 4 |
| Judith - Tebedavid | - | -11 : 17 |
| Schully - Patrick | - | -6 : -4 |
| Hape König - Mr. Joe | - | 0 : 4 |
| Palo - Christian | - | -22 : -2 |
| Mascha - Scholle | - | -7 : 15 |
| Rudi - Schully | - | 12 : -8 |
| Roy - Fantomas | - | 13 : 11 |
| Christian - Mascha | - | -5 : -2 |
| Tebedavid - Schnabelchen | - | 6 : 1 |
| Lopez - Judith | - | 7 : 2 |
| Mr. Joe - Moe | - | 13 : 5 |
| Scholle - Hope | - | 1 : 9 |
| Fonz - Hape König | - | 8 : 2 |
| Patrick - Palo | - | 2 : -4 |
| Hope - Christian | - | -18 : -18 |
| Schnabelchen - Hape König | - | -2 : -16 |
| Tebedavid - Lopez | - | -2 : -8 |
| Mascha - Patrick | - | 4 : -10 |
| Moe - Fonz | - | 17 : -2 |
| Palo - Rudi | - | -25 : 1 |
| Judith - Roy | - | -6 : 11 |
| Fantomas - Scholle | - | -10 : -8 |
| Schully - Mr. Joe | - | -8 : -9 |
| Rudi - Mascha | - | -2 : -2 |
| Christian - Fantomas | - | -20 : -10 |
| Hape König - Moe | - | 8 : -2 |
| Lopez - Schnabelchen | - | 18 : -4 |
| Scholle - Judith | - | -8 : -20 |
| Fonz - Schully | - | -18 : -4 |
| Mr. Joe - Palo | - | -2 : 0 |
| Roy - Tebedavid | - | -1 : 18 |
| Patrick - Hope | - | -10 : -10 |
| Palo - Fonz | - | 0 : -8 |
| Schully - Hape König | - | -2 : -2 |
| Hope - Rudi | - | -6 : 2 |
| Fantomas - Patrick | - | -4 : 8 |
| Schnabelchen - Moe | - | -12 : 12 |
| Judith - Christian | - | -4 : -7 |
| Lopez - Roy | - | 6 : -2 |
| Mascha - Mr. Joe | - | -4 : -8 |
| Tebedavid - Scholle | - | -9 : -4 |
| Hape König - Palo | - | -4 : 12 |
| Patrick - Judith | - | -26 : -6 |
| Scholle - Lopez | - | 5 : 14 |
| Christian - Tebedavid | - | -18 : -6 |
| Rudi - Fantomas | - | 0 : 8 |
| Fonz - Mascha | - | 10 : 0 |
| Roy - Schnabelchen | - | -2 : -2 |
| Moe - Schully | - | -12 : 15 |
| Mr. Joe - Hope | - | -13 : 23 |
| Palo - Moe | - | 25 : 1 |
| Lopez - Christian | - | 0 : -25 |
| Tebedavid - Patrick | - | -24 : -18 |
| Fantomas - Mr. Joe | - | 5 : -22 |
| Mascha - Hape König | - | -8 : 11 |
| Judith - Rudi | - | -10 : -1 |
| Schnabelchen - Schully | - | -26 : -2 |
| Roy - Scholle | - | 4 : 0 |
| Hope - Fonz | - | -8 : 5 |
| Fonz - Fantomas | - | 14 : 4 |
| Patrick - Lopez | - | -8 : 3 |
| Rudi - Tebedavid | - | 2 : 8 |
| Mr. Joe - Judith | - | 6 : -14 |
| Schully - Palo | - | 4 : -12 |
| Christian - Roy | - | -10 : 13 |
| Hape König - Hope | - | 4 : 8 |
| Scholle - Schnabelchen | - | -20 : -22 |
| Moe - Mascha | - | 4 : 0 |
| Lopez - Rudi | - | 0 : -6 |
| Schnabelchen - Palo | - | -22 : 18 |
| Judith - Fonz | - | -14 : -8 |
| Mascha - Schully | - | 0 : -6 |
| Roy - Patrick | - | -14 : -4 |
| Hope - Moe | - | 14 : -12 |
| Fantomas - Hape König | - | -2 : 8 |
| Tebedavid - Mr. Joe | - | -18 : -4 |
| Scholle - Christian | - | -6 : -4 |
| Moe - Fantomas | - | 17 : -14 |
| Christian - Schnabelchen | - | -14 : -27 |
| Mr. Joe - Lopez | - | 24 : 7 |
| Fonz - Tebedavid | - | 7 : 9 |
| Palo - Mascha | - | -14 : 2 |
| Hape König - Judith | - | 4 : -2 |
| Patrick - Scholle | - | -13 : -6 |
| Schully - Hope | - | -24 : 2 |
| Rudi - Roy | - | 13 : -14 |
| Lopez - Fonz | - | 8 : 2 |
| Schnabelchen - Mascha | - | -17 : 4 |
| Scholle - Rudi | - | 9 : 5 |
| Roy - Mr. Joe | - | 7 : -1 |
| Hope - Palo | - | 4 : -8 |
| Fantomas - Schully | - | 4 : -10 |
| Judith - Moe | - | -4 : 5 |
| Tebedavid - Hape König | - | -10 : -10 |
| Christian - Patrick | - | -14 : 0 |
| Lopez - Hape König | - | -13 : -18 |
| Christian - Rudi | - | -7 : 26 |
| Fantomas - Palo | - | 2 : -16 |
| Tebedavid - Moe | - | 4 : 22 |
| Judith - Schully | - | 2 : -1 |
| Patrick - Schnabelchen | - | 2 : 0 |
| Roy - Fonz | - | 8 : 10 |
| Hope - Mascha | - | -2 : 2 |
| Scholle - Mr. Joe | - | 2 : 8 |
| Mr. Joe - Christian | - | 4 : 3 |
| Mascha - Fantomas | - | -4 : 0 |
| Hape König - Roy | - | -6 : -4 |
| Schully - Tebedavid | - | -1 : -14 |
| Fonz - Scholle | - | 12 : 19 |
| Moe - Lopez | - | 8 : -4 |
| Palo - Judith | - | -17 : 10 |
| Rudi - Patrick | - | 10 : 16 |
| Schnabelchen - Hope | - | -1 : 12 |
| Scholle - Hape König | - | 22 : 23 |
| Tebedavid - Palo | - | 12 : 12 |
| Roy - Moe | - | -10 : -1 |
| Rudi - Schnabelchen | - | 33 : 13 |
| Judith - Mascha | - | 2 : 17 |
| Lopez - Schully | - | 4 : 5 |
| Fantomas - Hope | - | 29 : 14 |
| Christian - Fonz | - | -6 : 2 |
| Patrick - Mr. Joe | - | 12 : 4 |
| Hape König - Christian | - | 19 : 4 |
| Schnabelchen - Fantomas | - | 8 : 6 |
| Fonz - Patrick | - | 0 : 8 |
| Hope - Judith | - | -8 : 6 |
| Palo - Lopez | - | 3 : 12 |
| Schully - Roy | - | 17 : 40 |
| Moe - Scholle | - | 6 : 30 |
| Mr. Joe - Rudi | - | 2 : 13 |
| Mascha - Tebedavid | - | 7 : -7 |
| Scholle - Schully | - | 16 : 8 |
| Judith - Fantomas | - | 14 : 10 |
| Patrick - Hape König | - | -22 : 4 |
| Tebedavid - Hope | - | -8 : 10 |
| Lopez - Mascha | - | 26 : -11 |
| Mr. Joe - Schnabelchen | - | -4 : -34 |
| Christian - Moe | - | -12 : -14 |
| Roy - Palo | - | 19 : 7 |
| Rudi - Fonz | - | 0 : 18 |
| Fonz - Mr. Joe | - | -8 : 5 |
| Palo - Scholle | - | -6 : 4 |
| Schully - Christian | - | -1 : -11 |
| Hape König - Rudi | - | -12 : -10 |
| Mascha - Roy | - | 4 : 8 |
| Hope - Lopez | - | -18 : 4 |
| Schnabelchen - Judith | - | -8 : -8 |
| Moe - Patrick | - | -18 : 4 |
| Fantomas - Tebedavid | - | -1 : -4 |
| Patrick - Schully | - | -14 : 2 |
| Scholle - Mascha | - | -16 : 5 |
| Christian - Palo | - | 3 : -6 |
| Tebedavid - Judith | - | -11 : -22 |
| Lopez - Fantomas | - | -12 : -20 |
| Rudi - Moe | - | -4 : 0 |
| Fonz - Schnabelchen | - | -4 : -4 |
| Roy - Hope | - | -4 : -8 |
| Mr. Joe - Hape König | - | -6 : -16 |
| Mascha - Christian | - | 4 : -6 |
| Palo - Patrick | - | 0 : -12 |
| Schnabelchen - Tebedavid | - | -8 : -10 |
| Moe - Mr. Joe | - | -18 : -6 |
| Hope - Scholle | - | 6 : 14 |
| Hape König - Fonz | - | 0 : 6 |
| Schully - Rudi | - | -2 : 1 |
| Judith - Lopez | - | 0 : 8 |
| Fantomas - Roy | - | 6 : -18 |
| Christian - Hope | - | -4 : -6 |
| Lopez - Tebedavid | - | 10 : -12 |
| Patrick - Mascha | - | 16 : -4 |
| Fonz - Moe | - | -2 : 0 |
| Roy - Judith | - | -8 : 0 |
| Mr. Joe - Schully | - | 2 : 2 |
| Rudi - Palo | - | 2 : 0 |
| Hape König - Schnabelchen | - | -10 : 6 |
| Scholle - Fantomas | - | 6 : -4 |
| Schully - Fonz | - | -4 : 6 |
| Palo - Mr. Joe | - | 2 : 4 |
| Schnabelchen - Lopez | - | 5 : 2 |
| Mascha - Rudi | - | 9 : 27 |
| Fantomas - Christian | - | -4 : 6 |
| Moe - Hape König | - | 21 : 13 |
| Judith - Scholle | - | 4 : 4 |
| Tebedavid - Roy | - | 2 : 16 |
| Hope - Patrick | - | -6 : -10 |
| Hape König - Schully | - | -5 : -13 |
| Rudi - Hope | - | -1 : 14 |
| Christian - Judith | - | -11 : 11 |
| Scholle - Tebedavid | - | 2 : 9 |
| Roy - Lopez | - | 9 : 3 |
| Fonz - Palo | - | -18 : 1 |
| Mr. Joe - Mascha | - | 2 : 16 |
| Patrick - Fantomas | - | -14 : -22 |
| Moe - Schnabelchen | - | -6 : -11 |
| Judith - Patrick | - | -14 : -16 |
| Lopez - Scholle | - | -12 : 4 |
| Mascha - Fonz | - | -4 : -6 |
| Fantomas - Rudi | - | 0 : -12 |
| Schnabelchen - Roy | - | 0 : -9 |
| Schully - Moe | - | 2 : 12 |
| Palo - Hape König | - | 0 : -20 |
| Hope - Mr. Joe | - | 0 : -14 |
| Tebedavid - Christian | - | -8 : -2 |
| Scholle - Roy | - | 6 : 11 |
| Schully - Schnabelchen | - | 0 : 16 |
| Fonz - Hope | - | -8 : 11 |
| Moe - Palo | - | 22 : -6 |
| Patrick - Tebedavid | - | -18 : 3 |
| Christian - Lopez | - | -8 : 26 |
| Mr. Joe - Fantomas | - | -4 : 15 |
| Rudi - Judith | - | 24 : 2 |
| Hape König - Mascha | - | -2 : 11 |
| Mascha - Moe | - | 7 : 3 |
| Fantomas - Fonz | - | -2 : 10 |
| Judith - Mr. Joe | - | 2 : -2 |
| Tebedavid - Rudi | - | 13 : 8 |
| Schnabelchen - Scholle | - | 14 : -4 |
| Lopez - Patrick | - | 24 : -18 |
| Hope - Hape König | - | 12 : 12 |
| Roy - Christian | - | 15 : -7 |
| Palo - Schully | - | 24 : 9 |
| Moe - Hope | - | 0 : 8 |
| Schully - Mascha | - | -30 : -10 |
| Rudi - Lopez | - | -6 : 29 |
| Fonz - Judith | - | -2 : -6 |
| Palo - Schnabelchen | - | -10 : 12 |
| Patrick - Roy | - | -22 : -3 |
| Mr. Joe - Tebedavid | - | -18 : -7 |
| Christian - Scholle | - | -6 : 0 |
| Hape König - Fantomas | - | 6 : 6 |
| Tebedavid - Fonz | - | 11 : 13 |
| Schnabelchen - Christian | - | 6 : 9 |
| Fantomas - Moe | - | 4 : 17 |
| Judith - Hape König | - | 18 : -18 |
| Hope - Schully | - | 2 : -4 |
| Scholle - Patrick | - | -16 : -2 |
| Roy - Rudi | - | 22 : 14 |
| Mascha - Palo | - | 7 : 4 |
| Lopez - Mr. Joe | - | 7 : -8 |
| Rudi - Scholle | - | 4 : 8 |
| Patrick - Christian | - | -4 : -14 |
| Mascha - Schnabelchen | - | 12 : 13 |
| Hape König - Tebedavid | - | 2 : 10 |
| Schully - Fantomas | - | 5 : 25 |
| Fonz - Lopez | - | 4 : 25 |
| Mr. Joe - Roy | - | 12 : 8 |
| Moe - Judith | - | 23 : 6 |
| Palo - Hope | - | -10 : 6 |




Seitenaufrufe seit 17.08.2006
© www.dynamen.com 2010