| Rank | Team | Matches | Goals | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ~ Nero ~ [TC] | 1 (1/0/0) | 4:0 (+4) | 3 |
| 2 | blänk [SW] | 1 (1/0/0) | 3:1 (+2) | 3 |
| 3 | kelmor [RZ] | 1 (1/0/0) | 3:1 (+2) | 3 |
| 4 | ChaosCrush | 0 (0/0/0) | 0:0 (0) | 0 |
| 5 | Chocola [TW] | 0 (0/0/0) | 0:0 (0) | 0 |
| 6 | .:Rocks3:. | 0 (0/0/0) | 0:0 (0) | 0 |
| 7 | Nico Robin [MC] | 0 (0/0/0) | 0:0 (0) | 0 |
| 8 | R.Lacoste [ISS] | 0 (0/0/0) | 0:0 (0) | 0 |
| 9 | Sylar [PC] | 0 (0/0/0) | 0:0 (0) | 0 |
| 10 | Smaschie [MC] | 1 (0/0/1) | 1:3 (-2) | 0 |
| 11 | ich roque [NRNS] | 1 (0/0/1) | 1:3 (-2) | 0 |
| 12 | Smash_Ass [SR] | 1 (0/0/1) | 0:4 (-4) | 0 |
| kelmor [RZ] - ich roque [NRNS] | 25.01 - 31.01. | 3 : 1 |
| .:Rocks3:. - Sylar [PC] | ||
| Chocola [TW] - Nico Robin [MC] | ||
| Smash_Ass [SR] - ~ Nero ~ [TC] | 25.01 - 31.01. | 0 : 4 |
| blänk [SW] - Smaschie [MC] | 25.01 - 31.01. | 3 : 1 |
| R.Lacoste [ISS] - ChaosCrush |
| ChaosCrush - Smash_Ass [SR] | ||
| Sylar [PC] - blänk [SW] | ||
| ~ Nero ~ [TC] - .:Rocks3:. | ||
| ich roque [NRNS] - R.Lacoste [ISS] | ||
| Nico Robin [MC] - kelmor [RZ] | ||
| Smaschie [MC] - Chocola [TW] |
| Chocola [TW] - Sylar [PC] | ||
| R.Lacoste [ISS] - Nico Robin [MC] | ||
| .:Rocks3:. - blänk [SW] | ||
| ~ Nero ~ [TC] - ChaosCrush | ||
| Smash_Ass [SR] - ich roque [NRNS] | ||
| kelmor [RZ] - Smaschie [MC] |
| Nico Robin [MC] - Smash_Ass [SR] | ||
| Smaschie [MC] - R.Lacoste [ISS] | ||
| blänk [SW] - Chocola [TW] | ||
| Sylar [PC] - kelmor [RZ] | ||
| ChaosCrush - .:Rocks3:. | ||
| ich roque [NRNS] - ~ Nero ~ [TC] |
| .:Rocks3:. - Chocola [TW] | ||
| R.Lacoste [ISS] - Sylar [PC] | ||
| ~ Nero ~ [TC] - Nico Robin [MC] | ||
| kelmor [RZ] - blänk [SW] | ||
| ChaosCrush - ich roque [NRNS] | ||
| Smash_Ass [SR] - Smaschie [MC] |
| Smaschie [MC] - ~ Nero ~ [TC] | ||
| Nico Robin [MC] - ChaosCrush | ||
| Chocola [TW] - kelmor [RZ] | ||
| ich roque [NRNS] - .:Rocks3:. | ||
| Sylar [PC] - Smash_Ass [SR] | ||
| blänk [SW] - R.Lacoste [ISS] |
| ChaosCrush - Smaschie [MC] | ||
| .:Rocks3:. - kelmor [RZ] | ||
| Smash_Ass [SR] - blänk [SW] | ||
| ~ Nero ~ [TC] - Sylar [PC] | ||
| R.Lacoste [ISS] - Chocola [TW] | ||
| ich roque [NRNS] - Nico Robin [MC] |
| Sylar [PC] - ChaosCrush | ||
| Chocola [TW] - Smash_Ass [SR] | ||
| kelmor [RZ] - R.Lacoste [ISS] | ||
| Smaschie [MC] - ich roque [NRNS] | ||
| Nico Robin [MC] - .:Rocks3:. | ||
| blänk [SW] - ~ Nero ~ [TC] |
| Smash_Ass [SR] - kelmor [RZ] | ||
| ich roque [NRNS] - Sylar [PC] | ||
| Nico Robin [MC] - Smaschie [MC] | ||
| ChaosCrush - blänk [SW] | ||
| ~ Nero ~ [TC] - Chocola [TW] | ||
| .:Rocks3:. - R.Lacoste [ISS] |
| blänk [SW] - ich roque [NRNS] | ||
| Sylar [PC] - Nico Robin [MC] | ||
| Chocola [TW] - ChaosCrush | ||
| R.Lacoste [ISS] - Smash_Ass [SR] | ||
| Smaschie [MC] - .:Rocks3:. | ||
| kelmor [RZ] - ~ Nero ~ [TC] |
| .:Rocks3:. - Smash_Ass [SR] | ||
| Nico Robin [MC] - blänk [SW] | ||
| ~ Nero ~ [TC] - R.Lacoste [ISS] | ||
| ChaosCrush - kelmor [RZ] | ||
| ich roque [NRNS] - Chocola [TW] | ||
| Smaschie [MC] - Sylar [PC] |
00613 Seitenaufrufe seit 07.01.2010
© www.dynamen.com 2010